Kota Batu mencatat suhu paling rendah di Jawa Timur hari ini, yakni 12 derajat Celsius. Di sisi lain, cuaca di banyak wilayah lain justru didominasi udara kabur dan berawan sehingga kondisi terasa berbeda antardaerah.
BMKG memprakirakan situasi itu berlaku pada Sabtu 11 Juli 2026, dengan rentang suhu udara di Jawa Timur berada pada 12-33 derajat Celsius. Warga diminta tetap memantau pembaruan cuaca karena kondisi tiap daerah bisa berdampak langsung pada aktivitas harian.
Wilayah dengan udara kabur dan berawan
Sejumlah daerah diprediksi mengalami udara kabur, termasuk Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Lumajang, Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Pasuruan, Jombang, Nganjuk, dan Kota Batu. Kondisi serupa juga muncul di Kota Kediri, Kota Malang, Kota Probolinggo, Kota Pasuruan, dan Kota Madiun.
Wilayah lain seperti Tulungagung, Blitar, Kediri, Malang, Probolinggo, Sidoarjo, Mojokerto, Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Gresik, Madura, dan Kota Surabaya didominasi cuaca berawan. Hanya Magetan dan Ngawi yang diprakirakan cerah.
| Kondisi Cuaca | Wilayah | Rentang Suhu | Kelembapan |
|---|---|---|---|
| Udara kabur | Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Lumajang, Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Pasuruan, Jombang, Nganjuk, Kota Batu | 12-33 °C | 36-98% |
| Berawan | Tulungagung, Blitar, Kediri, Malang, Probolinggo, Sidoarjo, Mojokerto, Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Gresik, Madura, Kota Surabaya | 17-33 °C | 36-98% |
| Cerah | Magetan, Ngawi | 20-31 °C | 44-78% |
Kota Batu paling dingin, Surabaya paling panas
Dalam prakiraan BMKG, suhu terendah ada di Kota Batu dengan kisaran 12-22 derajat Celsius. Sebaliknya, suhu tertinggi mencapai 33 derajat Celsius di Kota Surabaya.
Rentang kelembapan udara di seluruh Jawa Timur juga cukup lebar, yakni 36-98 persen. Karena itu, masyarakat disarankan menyesuaikan aktivitas dengan kondisi setempat, terutama bagi yang banyak beraktivitas di luar ruangan.
Rincian cuaca 38 kabupaten dan kota
Berikut gambaran cuaca di 38 kabupaten dan kota di Jawa Timur untuk Sabtu 11 Juli 2026. Data ini menunjukkan perbedaan cuaca antardaerah meski masih berada dalam satu provinsi.
| Wilayah | Cuaca | Suhu | Kelembapan |
|---|---|---|---|
| Pacitan | Udara Kabur | 17-27 °C | 62-97% |
| Ponorogo | Udara Kabur | 19-31 °C | 49-98% |
| Trenggalek | Udara Kabur | 18-26 °C | 64-98% |
| Tulungagung | Berawan | 19-29 °C | 59-97% |
| Blitar | Berawan | 19-29 °C | 54-92% |
| Kediri | Berawan | 20-31 °C | 51-93% |
| Malang | Berawan | 18-28 °C | 50-88% |
| Lumajang | Udara Kabur | 18-27 °C | 64-92% |
| Jember | Udara Kabur | 19-30 °C | 63-93% |
| Banyuwangi | Udara Kabur | 19-29 °C | 60-91% |
| Bondowoso | Udara Kabur | 17-29 °C | 47-84% |
| Situbondo | Udara Kabur | 18-31 °C | 39-80% |
| Probolinggo | Berawan | 20-30 °C | 55-89% |
| Pasuruan | Udara Kabur | 18-31 °C | 43-78% |
| Sidoarjo | Berawan | 21-32 °C | 39-87% |
| Mojokerto | Berawan | 20-31 °C | 45-81% |
| Jombang | Udara Kabur | 19-32 °C | 43-91% |
| Nganjuk | Udara Kabur | 20-32 °C | 47-89% |
| Madiun | Udara Kabur | 20-30 °C | 49-84% |
| Magetan | Cerah | 20-28 °C | 46-78% |
| Ngawi | Cerah | 22-31 °C | 44-75% |
| Bojonegoro | Berawan | 20-31 °C | 48-92% |
| Tuban | Berawan | 20-30 °C | 52-88% |
| Lamongan | Berawan | 21-32 °C | 44-88% |
| Gresik | Berawan | 22-30 °C | 52-91% |
| Bangkalan | Berawan | 20-31 °C | 51-94% |
| Sampang | Berawan | 21-31 °C | 45-88% |
| Pamekasan | Berawan | 22-30 °C | 47-88% |
| Sumenep | Berawan | 22-31 °C | 53-82% |
| Kota Kediri | Udara Kabur | 21-31 °C | 50-85% |
| Kota Blitar | Berawan | 19-29 °C | 55-93% |
| Kota Malang | Udara Kabur | 17-28 °C | 40-88% |
| Kota Probolinggo | Udara Kabur | 22-31 °C | 47-80% |
| Kota Pasuruan | Udara Kabur | 21-32 °C | 41-71% |
| Kota Mojokerto | Berawan | 20-32 °C | 42-88% |
| Kota Madiun | Udara Kabur | 21-32 °C | 44-82% |
| Kota Surabaya | Berawan | 22-33 °C | 36-87% |
| Kota Batu | Udara Kabur | 12-22 °C | 52-98% |
BMKG mengimbau masyarakat tetap memantau pembaruan cuaca dari sumber resmi sebelum beraktivitas. Dengan kondisi yang bervariasi, kesiapan perlengkapan luar ruangan dan pengaturan jadwal menjadi penting agar aktivitas tetap nyaman sepanjang hari.
Source: www.detik.com






