Waktu Zuhur di Jawa Timur pada Jumat, 26 Juni 2026, menjadi titik paling krusial bagi banyak jamaah yang bersiap menunaikan salat Jumat. Selisih waktunya antardaerah tidak besar, tetapi cukup penting untuk menentukan kapan masjid mulai ramai.
Data jadwal sholat ini bersumber dari Bimas Islam Kementerian Agama RI dan memuat 38 kabupaten serta kota di Jawa Timur. Dari wilayah pesisir sampai kawasan tengah provinsi, waktu Zuhur tercatat berada di rentang 11.29 WIB hingga 11.42 WIB.
Zuhur paling awal dan paling akhir
Di antara seluruh daerah yang tercantum, Kabupaten Banyuwangi mencatat waktu Zuhur paling awal, yakni pukul 11.29 WIB. Setelah itu menyusul Kabupaten Situbondo pukul 11.30 WIB dan Kabupaten Bondowoso pukul 11.31 WIB.
Di sisi lain, waktu Zuhur paling akhir tercatat di Kabupaten Pacitan pada pukul 11.42 WIB. Beberapa daerah lain seperti Kabupaten Ngawi, Magetan, dan Ponorogo juga berada di kisaran 11.40 WIB sampai 11.41 WIB.
Kota besar di kisaran pertengahan 11.30-an
Untuk wilayah perkotaan, waktu Zuhur umumnya berkisar antara 11.33 WIB hingga 11.40 WIB. Kota Probolinggo tercatat pukul 11.33 WIB, sedangkan Surabaya dan Pasuruan sama-sama pada 11.35 WIB.
Kota Malang dan Kota Batu berada di 11.36 WIB, Kota Mojokerto pukul 11.37 WIB, serta Kota Kediri dan Kota Blitar pukul 11.38 WIB. Kota Madiun menjadi salah satu yang paling siang di kelompok kota, yakni 11.40 WIB.
Rincian jadwal 38 kabupaten dan kota
Selain Zuhur, jadwal yang dilansir juga mencakup imsak, subuh, terbit, duha, asar, magrib, dan isya. Berikut rincian lengkapnya untuk 38 daerah di Jawa Timur pada Jumat, 26 Juni 2026.
| Daerah | Imsak | Subuh | Terbit | Duha | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kota Surabaya | 04.10 | 04.20 | 05.38 | 06.07 | 11.35 | 14.56 | 17.26 | 18.40 |
| Kota Probolinggo | 04.08 | 04.18 | 05.36 | 06.06 | 11.33 | 14.53 | 17.23 | 18.38 |
| Kota Pasuruan | 04.09 | 04.19 | 05.38 | 06.07 | 11.35 | 14.55 | 17.25 | 18.39 |
| Kota Mojokerto | 04.11 | 04.21 | 05.39 | 06.08 | 11.37 | 14.57 | 17.27 | 18.41 |
| Kota Malang | 04.11 | 04.21 | 05.39 | 06.09 | 11.36 | 14.55 | 17.25 | 18.40 |
| Kota Madiun | 04.15 | 04.25 | 05.43 | 06.12 | 11.40 | 15.00 | 17.30 | 18.45 |
| Kota Kediri | 04.13 | 04.23 | 05.41 | 06.11 | 11.38 | 14.58 | 17.28 | 18.42 |
| Kota Blitar | 04.13 | 04.23 | 05.41 | 06.11 | 11.38 | 14.57 | 17.27 | 18.41 |
| Kota Batu | 04.11 | 04.21 | 05.35 | 06.09 | 11.36 | 14.56 | 17.30 | 18.40 |
| Kabupaten Tulungagung | 04.14 | 04.24 | 05.42 | 06.12 | 11.39 | 14.58 | 17.28 | 18.43 |
| Kabupaten Tuban | 04.12 | 04.22 | 05.40 | 06.09 | 11.38 | 14.59 | 17.30 | 18.44 |
| Kabupaten Trenggalek | 04.15 | 04.25 | 05.43 | 06.12 | 11.39 | 14.59 | 17.29 | 18.43 |
| Kabupaten Sumenep | 04.05 | 04.15 | 05.33 | 06.02 | 11.31 | 14.51 | 17.22 | 18.36 |
| Kabupaten Situbondo | 04.05 | 04.15 | 05.33 | 06.03 | 11.30 | 14.50 | 17.20 | 18.35 |
| Kabupaten Sidoarjo | 04.10 | 04.20 | 05.38 | 06.07 | 11.35 | 14.55 | 17.26 | 18.40 |
| Kabupaten Sampang | 04.07 | 04.17 | 05.35 | 06.05 | 11.33 | 14.54 | 17.24 | 18.39 |
| Kabupaten Probolinggo | 04.08 | 04.18 | 05.36 | 06.05 | 11.33 | 14.52 | 17.23 | 18.37 |
| Kabupaten Ponorogo | 04.16 | 04.26 | 05.44 | 06.13 | 11.40 | 15.00 | 17.30 | 18.45 |
| Kabupaten Pasuruan | 04.10 | 04.20 | 05.38 | 06.07 | 11.35 | 14.55 | 17.25 | 18.40 |
| Kabupaten Pamekasan | 04.06 | 04.16 | 05.34 | 06.04 | 11.32 | 14.53 | 17.23 | 18.38 |
| Kabupaten Pacitan | 04.18 | 04.28 | 05.46 | 06.15 | 11.42 | 15.01 | 17.31 | 18.46 |
| Kabupaten Ngawi | 04.15 | 04.25 | 05.43 | 06.12 | 11.41 | 15.01 | 17.31 | 18.45 |
| Kabupaten Nganjuk | 04.13 | 04.23 | 05.41 | 06.11 | 11.39 | 14.59 | 17.29 | 18.43 |
| Kabupaten Mojokerto | 04.11 | 04.21 | 05.39 | 06.08 | 11.36 | 14.56 | 17.26 | 18.41 |
| Kabupaten Malang | 04.12 | 04.22 | 05.40 | 06.09 | 11.36 | 14.55 | 17.25 | 18.40 |
| Kabupaten Magetan | 04.16 | 04.26 | 05.44 | 06.13 | 11.41 | 15.01 | 17.31 | 18.45 |
| Kabupaten Madiun | 04.14 | 04.24 | 05.42 | 06.12 | 11.40 | 15.00 | 17.30 | 18.44 |
| Kabupaten Lumajang | 04.09 | 04.19 | 05.37 | 06.06 | 11.33 | 14.53 | 17.23 | 18.37 |
| Kabupaten Lamongan | 04.11 | 04.21 | 05.39 | 06.08 | 11.37 | 14.57 | 17.28 | 18.42 |
| Kabupaten Kediri | 04.13 | 04.23 | 05.41 | 06.11 | 11.38 | 14.58 | 17.28 | 18.42 |
| Kabupaten Jombang | 04.12 | 04.22 | 05.40 | 06.09 | 11.37 | 14.57 | 17.28 | 18.42 |
| Kabupaten Jember | 04.07 | 04.17 | 05.35 | 06.05 | 11.32 | 14.51 | 17.21 | 18.35 |
| Kabupaten Gresik | 04.10 | 04.20 | 05.38 | 06.07 | 11.36 | 14.56 | 17.27 | 18.41 |
| Kabupaten Bondowoso | 04.06 | 04.16 | 05.34 | 06.04 | 11.31 | 14.51 | 17.21 | 18.35 |
| Kabupaten Bojonegoro | 04.13 | 04.23 | 05.41 | 06.10 | 11.39 | 14.59 | 17.30 | 18.44 |
| Kabupaten Blitar | 04.13 | 04.23 | 05.41 | 06.10 | 11.37 | 14.57 | 17.27 | 18.41 |
| Kabupaten Banyuwangi | 04.05 | 04.15 | 05.33 | 06.02 | 11.29 | 14.48 | 17.18 | 18.32 |
| Kabupaten Bangkalan | 04.09 | 04.19 | 05.37 | 06.06 | 11.35 | 14.56 | 17.27 | 18.41 |
Meski jadwal di atas sudah tersusun per daerah, waktu salat tetap bisa sedikit berbeda tergantung lokasi spesifik. Karena itu, warga disarankan mengecek kembali jadwal melalui sumber resmi atau aplikasi jadwal sholat terpercaya sebelum berangkat ke masjid.
