Penyesuaian harga BBM Pertamina per 2 Juli 2026 memberi kabar yang campur aduk bagi pengguna kendaraan. Sejumlah produk nonsubsidi turun, tetapi Pertamax dan Pertamax Green 95 tetap bertahan di level sebelumnya.
Dampaknya paling terasa pada pengendara diesel dan pengguna BBM beroktan tinggi. Di sisi lain, Pertalite dan Biosolar Subsidi tidak berubah sehingga konsumen BBM subsidi belum merasakan penyesuaian harga.
Harga acuan di Jawa
Untuk wilayah Pulau Jawa, Pertalite dipatok Rp10.000 per liter dan Biosolar Subsidi Rp6.800 per liter. Pertamax dijual Rp16.250 per liter, sedangkan Pertamax Pertashop tercatat Rp16.150 per liter.
Pertamax Green 95 berada di level Rp17.000 per liter. Sementara itu, Pertamax Turbo turun menjadi Rp19.300 per liter, Dexlite Rp19.700 per liter, dan Pertamina Dex Rp21.150 per liter.
| Produk | Harga di Jawa |
|---|---|
| Pertalite | Rp10.000/liter |
| Biosolar Subsidi | Rp6.800/liter |
| Pertamax | Rp16.250/liter |
| Pertamax Pertashop | Rp16.150/liter |
| Pertamax Green 95 | Rp17.000/liter |
| Pertamax Turbo | Rp19.300/liter |
| Dexlite | Rp19.700/liter |
| Pertamina Dex | Rp21.150/liter |
Harga berbeda di luar Jawa
Di luar Jawa, harga BBM Pertamina tidak seragam karena mengikuti biaya distribusi, kondisi geografis, dan kebijakan harga wilayah. Perbedaan itu juga terlihat di kawasan Free Trade Zone atau FTZ.
Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, dan Lampung mencatat Pertamax Rp16.650 per liter. Di wilayah yang sama, Pertamax Turbo berada di Rp19.750 per liter, Dexlite Rp20.150 per liter, dan Pertamina Dex Rp21.650 per liter.
Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau berada di level lebih tinggi untuk beberapa produk. Pertamax tercatat Rp17.000 per liter, Pertamax Turbo Rp20.150 per liter, Dexlite Rp20.550 per liter, dan Pertamina Dex Rp22.100 per liter.
Daftar wilayah dan harga yang tercantum
| Wilayah | Produk | Harga |
|---|---|---|
| FTZ Sabang | Pertamax | Rp15.250/liter |
| FTZ Sabang | Dexlite | Rp18.450/liter |
| FTZ Batam | Pertamax | Rp15.500/liter |
| FTZ Batam | Pertamax Turbo | Rp18.350/liter |
| FTZ Batam | Dexlite | Rp18.700/liter |
| FTZ Batam | Pertamina Dex | Rp20.100/liter |
| DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur | Pertamax | Rp16.250/liter |
| DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur | Pertamax Green 95 | Rp17.000/liter |
| DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur | Pertamax Turbo | Rp19.300/liter |
| DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur | Dexlite | Rp19.700/liter |
| DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur | Pertamina Dex | Rp21.150/liter |
| Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur | Pertamax | Rp16.250/liter |
| Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur | Pertamax Turbo | Rp19.300/liter |
| Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur | Dexlite | Rp19.700/liter |
| Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur | Pertamina Dex | Rp21.150/liter |
| Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, seluruh Sulawesi | Pertamax | Rp16.650/liter |
| Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, seluruh Sulawesi | Pertamax Turbo | Rp19.750/liter |
| Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, seluruh Sulawesi | Dexlite | Rp20.150/liter |
| Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, seluruh Sulawesi | Pertamina Dex | Rp21.650/liter |
| Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara | Pertamax | Rp17.000/liter |
| Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara | Pertamax Turbo | Rp20.150/liter |
| Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara | Dexlite | Rp20.550/liter |
| Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara | Pertamina Dex | Rp22.100/liter |
| Maluku, Maluku Utara | Pertamax | Rp16.650/liter |
| Maluku, Maluku Utara | Dexlite | Rp20.150/liter |
| Papua | Pertamax | Rp16.650/liter |
| Papua | Pertamax Turbo | Rp19.750/liter |
| Papua | Dexlite | Rp20.150/liter |
| Papua Barat, Papua Barat Daya | Pertamax | Rp16.650/liter |
| Papua Barat, Papua Barat Daya | Dexlite | Rp20.150/liter |
| Papua Barat, Papua Barat Daya | Pertamina Dex | Rp21.650/liter |
| Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Tengah | Pertamax | Rp16.650/liter |
| Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Tengah | Dexlite | Rp20.150/liter |
Biosolar Subsidi tetap berada di Rp6.800 per liter di seluruh wilayah yang tercantum. Dengan begitu, penyesuaian Juli 2026 memberi ruang penghematan terbatas bagi pengguna beberapa kendaraan tertentu, terutama pada produk yang harganya memang bergerak turun.
Source: moladin.com






