Harga emas di Pegadaian bergerak serempak ke bawah pada perdagangan Sabtu, 20 Juni 2026. Dari tiga merek yang tersedia, UBS mencatat penurunan paling dalam, sementara Antam tetap bertahan sebagai yang termahal.
Berdasarkan data laman resmi Pegadaian pada pukul 09.44 WIB, harga UBS berada di Rp2.668.000 per gram. Di saat yang sama, Antam dipatok Rp2.780.000 per gram dan Galeri24 dijual Rp2.655.000 per gram.
UBS dan Galeri24 Tertekan Paling Besar
UBS turun dari Rp2.717.000 menjadi Rp2.668.000 per gram, atau merosot Rp49.000. Galeri24 juga ikut terkoreksi cukup dalam dari Rp2.703.000 menjadi Rp2.655.000 per gram, sehingga susut Rp48.000.
Antam mencatat pelemahan yang lebih ringan dibanding dua merek lainnya. Harga emas ini turun Rp32.000 per gram dari Rp2.812.000 menjadi Rp2.780.000 per gram.
Antam Masih Jadi Yang Tertinggi
Meski sama-sama turun, Antam tetap menjadi produk dengan harga paling tinggi di antara tiga merek emas Pegadaian. UBS berada di posisi tengah, sedangkan Galeri24 menjadi yang paling rendah pada perdagangan hari ini.
Pergerakan ini menempatkan seluruh produk emas Pegadaian di zona merah pada awal akhir pekan. Kondisi tersebut menunjukkan harga emas domestik terus menyesuaikan dinamika pasar dari hari ke hari.
Daftar Harga Galeri24 Dan Antam
| Produk | Ukuran | Harga |
|---|---|---|
| Galeri24 | 0,5 gram | Rp1.392.000 |
| Galeri24 | 1 gram | Rp2.655.000 |
| Galeri24 | 2 gram | Rp5.245.000 |
| Galeri24 | 5 gram | Rp13.017.000 |
| Galeri24 | 10 gram | Rp25.964.000 |
| Galeri24 | 25 gram | Rp64.560.000 |
| Galeri24 | 50 gram | Rp129.017.000 |
| Galeri24 | 100 gram | Rp257.908.000 |
| Galeri24 | 250 gram | Rp643.185.000 |
| Galeri24 | 500 gram | Rp1.286.369.000 |
| Galeri24 | 1.000 gram | Rp2.572.738.000 |
| Antam | 0,5 gram | Rp1.443.000 |
| Antam | 1 gram | Rp2.780.000 |
| Antam | 2 gram | Rp5.498.000 |
| Antam | 3 gram | Rp8.221.000 |
| Antam | 5 gram | Rp13.666.000 |
| Antam | 10 gram | Rp27.274.000 |
| Antam | 25 gram | Rp68.055.000 |
| Antam | 50 gram | Rp136.027.000 |
| Antam | 100 gram | Rp271.973.000 |
Rincian Harga UBS Di Pegadaian
| Ukuran | Harga |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.442.000 |
| 1 gram | Rp2.668.000 |
| 2 gram | Rp5.294.000 |
| 5 gram | Rp13.079.000 |
| 10 gram | Rp26.022.000 |
| 25 gram | Rp64.920.000 |
| 50 gram | Rp129.587.000 |
| 100 gram | Rp259.072.000 |
| 250 gram | Rp647.490.000 |
| 500 gram | Rp1.293.459.000 |
Harga emas Pegadaian dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti pergerakan pasar. Karena itu, harga harian kerap menjadi acuan bagi masyarakat yang memantau momentum beli maupun jual emas.
Source: www.viva.co.id






