Cuaca Jawa Timur pada Jumat 10 Juli 2026 diperkirakan tidak seragam, dengan suhu yang bisa menyentuh 34 derajat Celsius di Kota Pasuruan. Di saat sebagian besar wilayah masih cerah, beberapa daerah justru masuk kategori berawan dan udara kabur.
Perbedaan kondisi itu membuat warga perlu lebih cermat menyesuaikan aktivitas harian, terutama yang banyak dilakukan di luar ruangan. Paparan panas matahari tetap perlu diwaspadai di wilayah yang cerah, sementara daerah lain menghadapi langit yang lebih tertutup.
Wilayah cerah mendominasi sejumlah kota dan kabupaten
BMKG memprakirakan cuaca cerah terjadi di banyak wilayah Jawa Timur, termasuk Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Malang, Probolinggo, Sidoarjo, Jombang, Madiun, Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Gresik, Bangkalan, dan Sumenep. Sejumlah kota besar yang masuk kategori ini antara lain Surabaya, Blitar, Malang, Kota Mojokerto, dan Kota Madiun.
| Wilayah | Cuaca | Suhu | Kelembapan |
|---|---|---|---|
| Pacitan | Cerah | 18-27 °C | 62-93% |
| Ponorogo | Cerah | 21-30 °C | 54-84% |
| Trenggalek | Cerah | 18-25 °C | 68-96% |
| Tulungagung | Cerah | 19-29 °C | 59-94% |
| Blitar | Cerah | 20-29 °C | 53-86% |
| Malang | Cerah | 18-28 °C | 50-88% |
| Probolinggo | Cerah | 20-29 °C | 58-81% |
| Sidoarjo | Cerah | 20-32 °C | 45-89% |
| Jombang | Cerah | 20-32 °C | 49-89% |
| Madiun | Cerah | 19-30 °C | 49-92% |
| Bojonegoro | Cerah | 20-32 °C | 46-92% |
| Tuban | Cerah | 21-30 °C | 54-84% |
| Lamongan | Cerah | 21-32 °C | 45-89% |
| Gresik | Cerah | 22-31 °C | 51-90% |
| Bangkalan | Cerah | 22-31 °C | 51-90% |
| Sumenep | Cerah | 24-31 °C | 52-77% |
| Kota Blitar | Cerah | 19-29 °C | 53-87% |
| Kota Malang | Cerah | 18-28 °C | 45-88% |
| Kota Mojokerto | Cerah | 21-32 °C | 46-88% |
| Kota Madiun | Cerah | 21-32 °C | 46-84% |
| Kota Surabaya | Cerah | 22-32 °C | 41-87% |
Pasuruan menjadi wilayah dengan suhu tertinggi
Untuk wilayah berawan, BMKG memprakirakan kondisi itu terjadi di Kediri, Jember, Situbondo, Nganjuk, Sampang, Pamekasan, Kota Kediri, Kota Probolinggo, dan Kota Pasuruan. Sementara udara kabur diperkirakan muncul di Lumajang, Banyuwangi, Bondowoso, Pasuruan, Mojokerto, Magetan, Ngawi, dan Kota Batu.
| Wilayah | Cuaca | Suhu | Kelembapan |
|---|---|---|---|
| Kediri | Berawan | 20-32 °C | 49-90% |
| Jember | Berawan | 20-30 °C | 54-92% |
| Situbondo | Berawan | 21-31 °C | 41-74% |
| Nganjuk | Berawan | 21-33 °C | 41-80% |
| Sampang | Berawan | 22-31 °C | 48-90% |
| Pamekasan | Berawan | 22-30 °C | 50-91% |
| Kota Kediri | Berawan | 22-32 °C | 48-78% |
| Kota Probolinggo | Berawan | 23-31 °C | 52-69% |
| Kota Pasuruan | Berawan | 23-34 °C | 39-75% |
| Lumajang | Udara Kabur | 19-26 °C | 67-91% |
| Banyuwangi | Udara Kabur | 19-29 °C | 60-97% |
| Bondowoso | Udara Kabur | 18-29 °C | 46-82% |
| Pasuruan | Udara Kabur | 20-31 °C | 42-76% |
| Mojokerto | Udara Kabur | 21-31 °C | 49-80% |
| Magetan | Udara Kabur | 20-28 °C | 51-80% |
| Ngawi | Udara Kabur | 20-31 °C | 42-86% |
| Kota Batu | Udara Kabur | 14-22 °C | 57-98% |
Suhu udara di Jawa Timur secara umum diperkirakan berada pada rentang 14 hingga 34 derajat Celsius. Kota Batu tercatat sebagai wilayah dengan suhu terendah, sedangkan Kota Pasuruan menjadi yang tertinggi.
Kelembapan udara berada pada kisaran 39-98 persen, dengan tingkat tertinggi diprakirakan terjadi di Kota Batu. BMKG mengingatkan masyarakat untuk memantau pembaruan cuaca secara berkala dan menyiapkan pelindung dari sengatan matahari, tabir surya, serta air putih yang cukup saat beraktivitas di luar ruangan.
Dengan kondisi yang bervariasi di 38 kabupaten dan kota, perencanaan perjalanan dan aktivitas harian di Jawa Timur sebaiknya tetap disesuaikan dengan prakiraan masing-masing daerah. Perbedaan suhu dan kelembapan antarkota bisa membuat kondisi terasa berbeda meski wilayahnya saling berdekatan.
Source: www.detik.com






