Daftar potensi delisting di Bursa Efek Indonesia kembali memanjang, dan perhatian pasar kini tertuju pada 59 emiten yang sudah disuspensi enam bulan atau lebih. Di antara nama yang muncul ada WIKA, WSKT, dan INAF, tiga emiten yang membuat risiko penghapusan pencatatan terasa makin dekat.
Situasi ini menunjukkan bahwa suspensi panjang bukan sekadar gangguan perdagangan biasa. Bagi investor, status tersebut berarti likuiditas saham tertahan lebih lama dan peluang keluar dari investasi menjadi semakin terbatas.
Suspensi panjang masih menjadi alarm utama
BEI mencatat, hingga 30 Juni 2026 terdapat 59 perusahaan tercatat yang telah dihentikan sementara perdagangannya selama enam bulan atau lebih. Jumlah itu memang turun dari akhir Desember 2025 yang mencapai 70 emiten, tetapi masalahnya belum benar-benar selesai.
Di sisi lain, ada 10 emiten yang sudah disuspensi lebih dari 65 bulan, sementara empat emiten lain telah dibekukan perdagangannya selama lebih dari 12 bulan. Angka-angka ini memperlihatkan bahwa sebagian emiten masih terjebak dalam ketidakpastian yang sangat panjang.
| Kondisi | Jumlah Emitem | Keterangan |
|---|---|---|
| Suspensi 6 bulan atau lebih | 59 | Berisiko masuk potensi delisting |
| Suspensi lebih dari 65 bulan | 10 | Masalah belum terselesaikan sangat lama |
| Suspensi lebih dari 12 bulan | 4 | Perdagangan sudah lama dibekukan |
Aturan BEI soal pembatalan pencatatan
BEI menjelaskan bahwa potensi delisting mengacu pada Peraturan Bursa Nomor I-N tentang Pembatalan Pencatatan dan Pencatatan Kembali. Bursa dapat menghapus pencatatan saham jika perusahaan mengalami kondisi yang berdampak signifikan terhadap kelangsungan usaha, baik dari sisi keuangan maupun hukum, dan tidak menunjukkan prospek pemulihan yang memadai.
Delisting juga bisa terjadi jika perusahaan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai emiten atau sahamnya disuspensi di seluruh pasar selama sedikitnya 24 bulan. BEI juga mewajibkan pengumuman publik untuk emiten yang disuspensi selama enam bulan berturut-turut, dan pengumuman itu dilakukan setiap Juni dan Desember sampai suspensi dicabut atau perusahaan resmi dikeluarkan dari Bursa.
WIKA, WSKT, dan INAF ikut masuk sorotan
Masuknya PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau WIKA, PT Waskita Karya (Persero) Tbk atau WSKT, dan PT Indofarma Tbk atau INAF ke dalam daftar itu menambah tekanan terhadap sejumlah BUMN di pasar modal. WIKA dan WSKT selama beberapa tahun terakhir dikenal menghadapi beban utang tinggi dan proses restrukturisasi yang belum tuntas.
Sementara itu, Indofarma masih bergulat dengan persoalan keuangan dan operasional yang belum selesai. Kondisi tersebut membuat ketiganya berada dalam pengawasan pasar karena suspensi berkepanjangan dapat berujung pada penghapusan pencatatan jika ketentuan BEI tidak terpenuhi.
Daftar panjang emiten dari berbagai sektor
Selain tiga emiten tersebut, BEI juga mencantumkan perusahaan dari sektor properti, manufaktur, pertambangan, teknologi, dan perdagangan. Daftar itu menunjukkan bahwa tekanan untuk kembali memenuhi ketentuan Bursa masih dirasakan banyak emiten tercatat.
| Emiten | Sektor/Konteks | Status dalam Daftar |
|---|---|---|
| ALMI | Berbagai sektor | Potensi delisting |
| ALTO | Berbagai sektor | Potensi delisting |
| ARMY | Berbagai sektor | Potensi delisting |
| ARTI | Berbagai sektor | Potensi delisting |
| BEBS | Berbagai sektor | Potensi delisting |
| BIKA | Berbagai sektor | Potensi delisting |
| BIMA | Berbagai sektor | Potensi delisting |
| BOSS | Berbagai sektor | Potensi delisting |
| BTEL | Berbagai sektor | Potensi delisting |
| CBMF | Berbagai sektor | Potensi delisting |
| CPRI | Berbagai sektor | Potensi delisting |
| DEAL | Berbagai sektor | Potensi delisting |
| DPNS | Berbagai sektor | Potensi delisting |
| ETWA | Berbagai sektor | Potensi delisting |
| FASW | Berbagai sektor | Potensi delisting |
| FIMP | Berbagai sektor | Potensi delisting |
| GAMA | Berbagai sektor | Potensi delisting |
| GLOB | Berbagai sektor | Potensi delisting |
| HKMU | Berbagai sektor | Potensi delisting |
| HOME | Berbagai sektor | Potensi delisting |
| HOTL | Berbagai sektor | Potensi delisting |
| IIKP | Berbagai sektor | Potensi delisting |
| INAF | BUMN farmasi | Potensi delisting |
| INRU | Berbagai sektor | Potensi delisting |
| IPPE | Berbagai sektor | Potensi delisting |
| JSKY | Berbagai sektor | Potensi delisting |
| KAYU | Berbagai sektor | Potensi delisting |
| KBRI | Berbagai sektor | Potensi delisting |
| KIAS | Berbagai sektor | Potensi delisting |
| LMSH | Berbagai sektor | Potensi delisting |
| MAGP | Berbagai sektor | Potensi delisting |
| MENN | Berbagai sektor | Potensi delisting |
| MFMI | Berbagai sektor | Potensi delisting |
| MKNT | Berbagai sektor | Potensi delisting |
| MTPS | Berbagai sektor | Potensi delisting |
| MTSM | Berbagai sektor | Potensi delisting |
| NUSA | Berbagai sektor | Potensi delisting |
| PLIN | Berbagai sektor | Potensi delisting |
| PMMP | Berbagai sektor | Potensi delisting |
| POLL | Berbagai sektor | Potensi delisting |
| POOL | Berbagai sektor | Potensi delisting |
| POSA | Berbagai sektor | Potensi delisting |
| PTMR | Berbagai sektor | Potensi delisting |
| PURE | Berbagai sektor | Potensi delisting |
| RIMO | Berbagai sektor | Potensi delisting |
| SIMA | Berbagai sektor | Potensi delisting |
| SMCB | Berbagai sektor | Potensi delisting |
| SWAT | Berbagai sektor | Potensi delisting |
| TECH | Berbagai sektor | Potensi delisting |
| TGRA | Berbagai sektor | Potensi delisting |
| TGUK | Berbagai sektor | Potensi delisting |
| TOPS | Berbagai sektor | Potensi delisting |
| TRAM | Berbagai sektor | Potensi delisting |
| TRIO | Berbagai sektor | Potensi delisting |
| WICO | Berbagai sektor | Potensi delisting |
| WIKA | BUMN karya | Potensi delisting |
| WSKT | BUMN karya | Potensi delisting |
| ZBRA | Berbagai sektor | Potensi delisting |
Daftar panjang itu memperlihatkan bahwa tantangan mempertahankan status emiten di BEI masih besar bagi banyak perusahaan tercatat. Selama suspensi belum dicabut dan perbaikan belum terlihat, potensi delisting tetap terbuka bagi puluhan saham yang kini berada dalam pengawasan Bursa.
Source: www.suara.com






