Harga iPhone di Indonesia naik serentak pada awal Juli dan kenaikannya terasa di banyak lini sekaligus. Sejumlah model bahkan kini dijual lebih mahal dibanding harga saat pertama kali rilis di Indonesia.
Pantauan KompasTekno pada Senin (6/7/2026) di situs distributor resmi Apple menunjukkan perubahan harga itu terjadi pada iPhone 15 series, iPhone 16 series, iPhone Air, hingga iPhone 17 series. Kenaikan paling tajam terlihat pada varian tertentu dengan kapasitas penyimpanan besar.
Model lama ikut terdorong naik
Salah satu lonjakan paling mencolok datang dari iPhone 15 512 GB. Model ini kini dibanderol Rp 21.499.000, jauh di atas harga sebelumnya yang tercatat Rp 14.454.020.
iPhone 16e 128 GB juga mengalami kenaikan yang menonjol. Harganya kini Rp 12.749.000, lebih tinggi dari akhir Juni sebesar Rp 10.749.000 dan juga melampaui harga rilisnya di Indonesia yang sebesar Rp 12.499.000.
Untuk iPhone 15 varian 128 GB, harga terbaru berada di Rp 14.499.000. Angka itu naik sekitar Rp 2,2 juta dari sebelumnya Rp 12.249.020.
Seluruh lini iPhone Air dan iPhone 17 bergerak naik
Seluruh varian iPhone Air ikut terkerek. Varian 256 GB kini dipasarkan Rp 21.249.000, atau naik sekitar Rp 4,2 jutaan dari harga sebelumnya Rp 16.999.000.
Pada lini iPhone 17 series, kenaikan juga merata di berbagai model. Kenaikan terbesar disebut terjadi pada beberapa varian iPhone 17 Pro Max, yakni 256 GB, 1 TB, dan 2 TB, yang masing-masing naik sekitar Rp 1.050.000.
iPhone 17 Pro naik sekitar Rp 1 juta di seluruh varian memori, sementara iPhone 17 reguler tercatat mengalami kenaikan sekitar Rp 900.000.
Daftar harga terbaru iPhone di Indonesia
| Model | Varian | Harga |
|---|---|---|
| iPhone 15 | 128 GB | Rp 14.499.000 |
| iPhone 15 | 256 GB | Rp 17.499.000 |
| iPhone 15 | 512 GB | Rp 21.499.000 |
| iPhone 15 Plus | 128 GB | Rp 16.499.000 |
| iPhone Air | 256 GB | Rp 21.249.000 |
| iPhone Air | 512 GB | Rp 25.999.000 |
| iPhone Air | 1 TB | Rp 30.249.000 |
| iPhone 16e | 128 GB | Rp 12.749.000 |
| iPhone 16e | 256 GB | Rp 15.249.000 |
| iPhone 16e | 512 GB | Rp 19.249.000 |
| iPhone 16 | 128 GB | Rp 16.999.000 |
| iPhone 16 | 256 GB | Rp 19.499.000 |
| iPhone 16 | 512 GB | Rp 23.499.000 |
| iPhone 16 Plus | 128 GB | Rp 18.999.000 |
| iPhone 16 Plus | 256 GB | Rp 21.499.000 |
| iPhone 16 Plus | 512 GB | Rp 25.499.000 |
| iPhone 16 Pro | 128 GB | Rp 21.999.000 |
| iPhone 16 Pro | 256 GB | Rp 24.499.000 |
| iPhone 16 Pro | 512 GB | Rp 28.499.000 |
| iPhone 16 Pro | 1 TB | Rp 32.499.000 |
| iPhone 16 Pro Max | 256 GB | Rp 25.999.000 |
| iPhone 16 Pro Max | 512 GB | Rp 30.999.000 |
| iPhone 16 Pro Max | 1 TB | Rp 34.999.000 |
| iPhone 17e | 256 GB | Rp 13.499.000 |
| iPhone 17e | 512 GB | Rp 17.999.000 |
| iPhone 17 | 256 GB | Rp 17.999.000 |
| iPhone 17 | 512 GB | Rp 22.749.000 |
| iPhone 17 Pro | 256 GB | Rp 24.999.040 |
| iPhone 17 Pro | 512 GB | Rp 29.499.000 |
| iPhone 17 Pro | 1 TB | Rp 34.249.000 |
| iPhone 17 Pro Max | 256 GB | Rp 26.999.000 |
| iPhone 17 Pro Max | 512 GB | Rp 31.499.000 |
| iPhone 17 Pro Max | 1 TB | Rp 36.249.000 |
| iPhone 17 Pro Max | 2 TB | Rp 45.249.000 |
Harga bisa berbeda antar penjual
Daftar itu menunjukkan kenaikan tidak hanya terjadi pada model terbaru, tetapi juga pada seri yang lebih lama seperti iPhone 15. Beberapa kapasitas penyimpanan yang lebih besar ikut mengalami penyesuaian harga yang cukup besar.
Harga di pasar juga bisa berbeda antar distributor resmi karena stok, kebijakan penjualan, dan promo yang berjalan tidak selalu sama. Karena itu, pembeli perlu memastikan apakah harga yang terlihat adalah harga normal atau harga setelah potongan promosi.
Perubahan harga juga dapat terjadi sewaktu-waktu mengikuti kebijakan penjualan yang berlaku di masing-masing penjual resmi Apple di Indonesia.
Source: tekno.kompas.com






