Harga iPhone di Indonesia kembali bergerak naik pada awal Juli, dan penyesuaian kali ini terasa cukup luas. Kenaikannya menyentuh iPhone 15 series, iPhone 16 series, iPhone Air, hingga iPhone 17 series.
Yang menarik, beberapa model kini justru dipasarkan lebih mahal dibanding saat pertama kali meluncur di Indonesia. Bagi calon pembeli, perubahan ini membuat daftar harga terbaru menjadi penting sebelum memilih kapasitas penyimpanan.
Lonjakan yang paling terasa
Berdasarkan pantauan KompasTekno pada Senin (6/7/2026) di situs distributor resmi Apple di Indonesia, kenaikan harga berbeda-beda untuk tiap model dan varian. Selisihnya juga bergantung pada kapasitas storage yang dipilih.
| Model | Varian | Harga Terbaru | Perubahan Penting |
|---|---|---|---|
| iPhone 16e | 128 GB | Rp 12.749.000 | Lebih tinggi dari harga rilis Rp 12.499.000 |
| iPhone 15 | 128 GB | Rp 14.499.000 | Naik sekitar Rp 2,2 juta dari harga sebelumnya |
| iPhone 15 | 512 GB | Rp 21.499.000 | Naik sekitar Rp 7 juta dari harga sebelumnya |
| iPhone Air | 256 GB | Rp 21.249.000 | Naik sekitar Rp 4,2 jutaan dari sebelumnya |
Contoh yang paling mencolok terlihat pada iPhone 16e 128 GB. Model ini kini dibanderol Rp 12.749.000, lebih mahal dari harga akhir Juni 2026 yang berada di Rp 10.749.000, sekaligus melampaui harga rilisnya di Indonesia sebesar Rp 12.499.000.
iPhone 15 juga mengalami lonjakan yang terasa pada berbagai kapasitas. Varian 128 GB naik sekitar Rp 2,2 juta, sementara varian 512 GB melonjak sekitar Rp 7 juta dibanding harga sebelumnya.
iPhone Air dan iPhone 17 series ikut terkerek
Di lini iPhone Air, semua varian ikut naik. Varian 256 GB kini dijual Rp 21.249.000, sedangkan varian 512 GB berada di Rp 25.999.000 dan 1 TB mencapai Rp 30.249.000.
iPhone 17 series sebagai lini paling anyar juga tidak luput dari penyesuaian. Kenaikan terbesar di keluarga ini terjadi pada beberapa varian iPhone 17 Pro Max.
KompasTekno mencatat iPhone 17 Pro Max 256 GB, 1 TB, dan 2 TB masing-masing naik sekitar Rp 1.050.000. iPhone 17 Pro juga naik sekitar Rp 1 juta di seluruh varian memori, sedangkan iPhone 17 reguler naik sekitar Rp 900.000.
Daftar harga terbaru iPhone di Indonesia
Berikut daftar harga normal iPhone per awal Juli di situs authorized reseller Apple di Indonesia. Harga ini belum memperhitungkan diskon atau promo tertentu.
| Seri | Varian | Harga |
|---|---|---|
| iPhone 15 | 128 GB | Rp 14.499.000 |
| iPhone 15 | 256 GB | Rp 17.499.000 |
| iPhone 15 | 512 GB | Rp 21.499.000 |
| iPhone 15 Plus | 128 GB | Rp 16.499.000 |
| iPhone Air | 256 GB | Rp 21.249.000 |
| iPhone Air | 512 GB | Rp 25.999.000 |
| iPhone Air | 1 TB | Rp 30.249.000 |
| iPhone 16e | 128 GB | Rp 12.749.000 |
| iPhone 16e | 256 GB | Rp 15.249.000 |
| iPhone 16e | 512 GB | Rp 19.249.000 |
| iPhone 16 | 128 GB | Rp 16.999.000 |
| iPhone 16 | 256 GB | Rp 19.499.000 |
| iPhone 16 | 512 GB | Rp 23.499.000 |
| iPhone 16 Plus | 128 GB | Rp 18.999.000 |
| iPhone 16 Plus | 256 GB | Rp 21.499.000 |
| iPhone 16 Plus | 512 GB | Rp 25.499.000 |
| iPhone 16 Pro | 128 GB | Rp 21.999.000 |
| iPhone 16 Pro | 256 GB | Rp 24.499.000 |
| iPhone 16 Pro | 512 GB | Rp 28.499.000 |
| iPhone 16 Pro | 1 TB | Rp 32.499.000 |
| iPhone 16 Pro Max | 256 GB | Rp 25.999.000 |
| iPhone 16 Pro Max | 512 GB | Rp 30.999.000 |
| iPhone 16 Pro Max | 1 TB | Rp 34.999.000 |
| iPhone 17e | 256 GB | Rp 13.499.000 |
| iPhone 17e | 512 GB | Rp 17.999.000 |
| iPhone 17 | 256 GB | Rp 17.999.000 |
| iPhone 17 | 512 GB | Rp 22.749.000 |
| iPhone 17 Pro | 256 GB | Rp 24.999.040 |
| iPhone 17 Pro | 512 GB | Rp 29.499.000 |
| iPhone 17 Pro | 1 TB | Rp 34.249.000 |
| iPhone 17 Pro Max | 256 GB | Rp 26.999.000 |
| iPhone 17 Pro Max | 512 GB | Rp 31.499.000 |
| iPhone 17 Pro Max | 1 TB | Rp 36.249.000 |
| iPhone 17 Pro Max | 2 TB | Rp 45.249.000 |
Jika dilihat dari sebarannya, penyesuaian harga ini tidak hanya menyasar model terbaru. iPhone 15 sebagai generasi sebelumnya juga ikut terdampak, dan pada beberapa kapasitas justru mencatat kenaikan yang cukup besar.
Perbedaan harga antarkapasitas kini semakin lebar di beberapa lini, terutama pada model Pro, Pro Max, dan iPhone Air. Kondisi ini membuat pilihan storage semakin menentukan total biaya yang harus disiapkan pembeli.
Daftar di atas merupakan harga normal sebelum diskon. Harga dan ketersediaan iPhone dapat berbeda di setiap distributor, serta bisa berubah sewaktu-waktu mengikuti kebijakan penjualan dan promo yang berlaku.
