Beda Menit Antarwilayah, Jadwal Sholat Jawa Timur 20 Mei 2026 untuk 38 Daerah

Jadwal sholat Jawa Timur untuk Rabu, 20 Mei 2026 menjadi rujukan penting bagi warga yang ingin menunaikan salat fardu tepat waktu di 38 kabupaten dan kota. Data dari Bimas Islam Kementerian Agama RI memuat waktu imsak hingga isya, sehingga pembaca bisa langsung menyesuaikan aktivitas harian dengan lima waktu ibadah.

Pola waktunya memperlihatkan perbedaan kecil antardaerah yang tetap perlu diperhatikan. Sejumlah wilayah pesisir dan ujung timur mencatat jadwal lebih awal, sedangkan beberapa daerah lain berada beberapa menit lebih lambat.

Wilayah paling awal dan paling akhir

Kabupaten Banyuwangi menjadi salah satu daerah dengan jadwal paling awal, dengan imsak pukul 03.58 WIB dan isya 18.27 WIB. Di kelompok yang juga cenderung lebih awal ada Kabupaten Sumenep dengan imsak 03.58 WIB, serta Kabupaten Situbondo yang memulai subuh pada 04.09 WIB.

Di sisi lain, Kabupaten Pacitan mencatat jadwal yang lebih siang dibanding banyak daerah lain, dengan subuh 04.21 WIB dan isya 18.40 WIB. Kabupaten Magetan dan Kabupaten Ponorogo juga masuk kelompok akhir, sama-sama dengan subuh 04.19 WIB dan isya 18.39 WIB.

Kota-kota besar di Jawa Timur

Di wilayah perkotaan, Kota Probolinggo memulai imsak paling awal pada 04.02 WIB dan menutup hari dengan isya 18.32 WIB. Kota Surabaya menyusul dengan imsak 04.03 WIB dan isya 18.34 WIB, sementara Kota Pasuruan mencatat isya 18.33 WIB.

Kota Mojokerto dan Kota Malang memiliki pola yang mirip, yakni imsak 04.05 WIB dan subuh 04.15 WIB. Kota Kediri dan Kota Blitar juga berada di rentang yang berdekatan, dengan imsak 04.07 WIB dan subuh 04.17 WIB.

Kota Madiun berada di kelompok yang lebih siang, dengan subuh 04.19 WIB dan isya 18.39 WIB. Kota Batu mencatat subuh 04.15 WIB dan magrib 17.26 WIB, sedangkan Kota Blitar menutup hari pada magrib 17.23 WIB.

Daftar lengkap 38 daerah

Rincian lengkap memperlihatkan rentang waktu yang beragam, mulai dari Kabupaten Bondowoso dengan imsak 04.00 WIB dan isya 18.29 WIB, hingga Kabupaten Pacitan dengan isya 18.40 WIB. Kabupaten Jember juga masuk kelompok awal, dengan imsak 04.01 WIB dan isya 18.29 WIB.

Kabupaten Sampang dan Kabupaten Probolinggo sama-sama memulai imsak pada 04.01 WIB, dengan isya masing-masing 18.32 WIB dan 18.31 WIB. Kabupaten Lumajang mencatat imsak 04.02 WIB dan isya 18.31 WIB, sedangkan Kabupaten Pamekasan memulai imsak 04.00 WIB dan mengakhiri hari pada 18.32 WIB.

Kabupaten Sidoarjo, Gresik, Lamongan, dan Mojokerto berada di rentang imsak 04.04 WIB hingga 04.04 WIB. Kabupaten Tuban mencatat imsak 04.05 WIB dan isya 18.38 WIB, sedangkan Kabupaten Jombang, Kediri, dan Nganjuk berada di sekitar imsak 04.06 WIB hingga 04.07 WIB.

Kabupaten Madiun, Ngawi, Magetan, dan Ponorogo menunjukkan jadwal yang relatif mirip pada rentang subuh 04.18 WIB sampai 04.19 WIB. Kabupaten Bojonegoro menutup hari pada isya 18.38 WIB, sementara Kabupaten Bangkalan mencatat imsak 04.03 WIB dan isya 18.35 WIB.

Berikut jadwal lengkap waktu imsak, subuh, terbit, duha, zuhur, asar, magrib, dan isya di Jawa Timur pada Rabu, 20 Mei 2026: Kota Surabaya 04.03, 04.13, 05.30, 05.58, 11.29, 14.50, 17.22, 18.34; Kota Probolinggo 04.02, 04.12, 05.28, 05.57, 11.27, 14.47, 17.19, 18.32; Kota Pasuruan 04.03, 04.13, 05.29, 05.58, 11.28, 14.49, 17.20, 18.33; Kota Mojokerto 04.05, 04.15, 05.31, 06.00, 11.30, 14.51, 17.23, 18.35; Kota Malang 04.05, 04.15, 05.31, 06.00, 11.29, 14.50, 17.21, 18.34.

Kabupaten Tulungagung 04.08, 04.18, 05.34, 06.03, 11.32, 14.52, 17.24, 18.37; Kabupaten Tuban 04.05, 04.15, 05.31, 06.00, 11.32, 14.52, 17.25, 18.38; Kabupaten Trenggalek 04.08, 04.18, 05.35, 06.03, 11.33, 14.53, 17.25, 18.37; Kabupaten Sumenep 03.58, 04.08, 05.24, 05.53, 11.25, 14.45, 17.18, 18.30; Kabupaten Situbondo 03.59, 04.09, 05.25, 05.54, 11.24, 14.44, 17.16, 18.29.

Kabupaten Sidoarjo 04.04, 04.14, 05.30, 05.58, 11.29, 14.50, 17.22, 18.34; Kabupaten Sampang 04.01, 04.11, 05.27, 05.56, 11.27, 14.48, 17.20, 18.32; Kabupaten Probolinggo 04.01, 04.11, 05.27, 05.56, 11.26, 14.47, 17.18, 18.31; Kabupaten Ponorogo 04.09, 04.19, 05.35, 06.04, 11.34, 14.54, 17.26, 18.39; Kabupaten Pasuruan 04.04, 04.14, 05.30, 05.58, 11.29, 14.49, 17.21, 18.34.

Kabupaten Pamekasan 04.00, 04.10, 05.26, 05.55, 11.26, 14.47, 17.19, 18.32; Kabupaten Pacitan 04.11, 04.21, 05.37, 06.06, 11.36, 14.56, 17.27, 18.40; Kabupaten Ngawi 04.09, 04.19, 05.35, 06.03, 11.34, 14.55, 17.27, 18.39; Kabupaten Nganjuk 04.07, 04.17, 05.33, 06.02, 11.32, 14.53, 17.25, 18.37; Kabupaten Mojokerto 04.04, 04.14, 05.30, 05.59, 11.30, 14.50, 17.22, 18.35.

Kabupaten Malang 04.05, 04.15, 05.31, 06.00, 11.30, 14.50, 17.21, 18.34; Kabupaten Magetan 04.09, 04.19, 05.36, 06.04, 11.35, 14.55, 17.27, 18.39; Kabupaten Madiun 04.08, 04.18, 05.34, 06.03, 11.33, 14.54, 17.26, 18.38; Kabupaten Lumajang 04.02, 04.12, 05.29, 05.57, 11.27, 14.47, 17.18, 18.31; Kabupaten Lamongan 04.04, 04.14, 05.30, 05.59, 11.30, 14.51, 17.23, 18.36.

Kabupaten Kediri 04.07, 04.17, 05.33, 06.02, 11.32, 14.52, 17.24, 18.36; Kabupaten Jombang 04.06, 04.16, 05.32, 06.00, 11.31, 14.51, 17.23, 18.36; Kabupaten Jember 04.01, 04.11, 05.27, 05.56, 11.25, 14.45, 17.17, 18.29; Kabupaten Gresik 04.04, 04.14, 05.30, 05.58, 11.30, 14.50, 17.22, 18.35; Kabupaten Bondowoso 04.00, 04.10, 05.26, 05.55, 11.25, 14.45, 17.16, 18.29.

Kabupaten Bojonegoro 04.07, 04.17, 05.33, 06.01, 11.32, 14.53, 17.25, 18.38; Kabupaten Blitar 04.07, 04.17, 05.33, 06.01, 11.31, 14.51, 17.23, 18.35; Kabupaten Banyuwangi 03.58, 04.08, 05.24, 05.53, 11.23, 14.43, 17.14, 18.27; dan Kabupaten Bangkalan 04.03, 04.13, 05.29, 05.58, 11.29, 14.50, 17.22, 18.35.

Jadwal ini bisa sedikit berbeda tergantung lokasi spesifik di Jawa Timur. Karena itu, pengecekan ulang melalui sumber resmi atau aplikasi jadwal sholat tepercaya tetap diperlukan sebelum salat.

Source: www.detik.com

Baca Juga

Back to top button