PT Bursa Efek Indonesia (BEI) resmi merilis 51 saham yang masuk kategori High Shareholding Concentration atau HSC. Status ini membuat saham-saham tersebut otomatis keluar dari indeks utama seperti LQ45, IDX30, hingga IDX80.
Perubahan ini menarik perhatian karena BEI kini memakai kriteria baru bernama Price Impact Ratio untuk menyaring saham dengan kapitalisasi pasar di atas Rp10 triliun. Artinya, bukan hanya ukuran dan likuiditas yang dilihat, tetapi juga bagaimana konsentrasi kepemilikan memengaruhi pergerakan harga.
Bagaimana saham masuk radar HSC
Kriteria Price Impact Ratio memperhitungkan perubahan harga saham terhadap velocity. Sementara itu, velocity dihitung dari rata-rata volume transaksi dibandingkan dengan jumlah saham yang beredar di publik atau free float.
Jika transaksi rendah tetapi perubahan harga besar, saham bisa menghasilkan Price Impact Ratio tinggi. Kondisi seperti itu menjadi sinyal bahwa saham tersebut perlu masuk screening HSC dan berpotensi tersisih dari indeks utama.
Daftar 51 saham yang masuk kategori HSC
| No | Kode | Nama Emiten |
|---|---|---|
| 1 | AGII | PT Samator Indo Gas Tbk |
| 2 | BREN | PT Barito Renewables Energy Tbk |
| 3 | DSSA | PT Dian Swastatika Sentosa Tbk |
| 4 | IFSH | PT Ifishdeco Tbk |
| 5 | MGLV | PT Panca Anugrah Wisesa Tbk |
| 6 | RLCO | PT Abadi Lestari Indonesia Tbk |
| 7 | ROCK | PT Rockfields Properti Indonesia Tbk |
| 8 | SOTS | PT Satria Mega Kencana Tbk |
| 9 | WBSA | PT BSA Logistics Indonesia Tbk |
| 10 | TCPI | PT Transcoal Pacific Tbk |
| 11 | MGRO | PT Mahkota Group Tbk |
| 12 | SATU | PT Kota Satu Properti Tbk |
| 13 | DGWG | PT Delta Giri Wacana Tbk |
| 14 | HATM | PT Habco Trans Maritima Tbk |
| 15 | DCII | PT DCI Indonesia Tbk |
| 16 | BYAN | PT Bayan Resources Tbk |
| 17 | DNET | PT Indoritel Makmur Internasional Tbk |
| 18 | MORA | PT Ekamas Mora Republik Tbk |
| 19 | SRAJ | PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk |
| 20 | BNLI | PT Bank Permata Tbk |
| 21 | BINA | PT Bank Ina Perdana Tbk |
| 22 | PGUN | PT Pradiksi Gunatama Tbk |
| 23 | SOHO | PT Soho Global Health Tbk |
| 24 | RISE | PT Jaya Sukses Makmur Sentosa Tbk |
| 25 | FAPA | PT FAP Agri Tbk |
| 26 | SILO | PT Siloam International Hospitals Tbk |
| 27 | BBSI | PT Krom Bank Indonesia Tbk |
| 28 | BTPN | PT Bank SMBC Indonesia Tbk |
| 29 | STTP | PT Siantar Top Tbk |
| 30 | MLPT | PT Multipolar Technology Tbk |
| 31 | GEMS | PT Golden Energy Mines Tbk |
| 32 | BELI | PT Global Digital Niaga Tbk |
| 33 | MPRO | PT Maha Properti Indonesia Tbk |
| 34 | PRAY | PT Famon Awal Bros Sedaya Tbk |
| 35 | SMAR | PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk |
| 36 | CMNT | PT Cemindo Gemilang Tbk |
| 37 | MKPI | PT Metropolitan Kentjana Tbk |
| 38 | KONI | PT Perdana Bangun Pusaka Tbk |
| 39 | YUPI | PT Yupi Indo Jelly Gum Tbk |
| 40 | FITT | PT Hotel Fitra International Tbk |
| 41 | ALII | PT Ancara Logistics Indonesia Tbk |
| 42 | KING | PT Hoffmen Cleanindo Tbk |
| 43 | FILM | PT MD Entertainment Tbk |
| 44 | ELPI | PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk |
| 45 | POLU | PT Golden Flower Tbk |
| 46 | LIFE | PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk |
| 47 | MCOL | PT Prima Andalan Mandiri Tbk |
| 48 | BNII | PT Bank Maybank Indonesia Tbk |
| 49 | BBHI | PT Allo Bank Indonesia Tbk |
| 50 | MEGA | PT Bank Mega Tbk |
| 51 | CMNP | PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk |
Evaluasi dilakukan kuartalan
BEI akan mengevaluasi daftar saham HSC ini setiap tiga bulan atau kuartalan. Siklus tersebut mengikuti jadwal evaluasi indeks utama yang berlaku di bursa.
Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengatakan screening ini ditujukan untuk menjaga transparansi dan perlindungan investor. Ia juga menegaskan bahwa saham dengan free float tipis lebih rentan terhadap volatilitas harga yang tidak wajar.
Dalam pernyataannya yang dikutip mediaindonesia.com, Jeffrey menyebut, “Atas saham-saham inilah kami akan melakukan screening terhadap potensi ada atau tidaknya high shareholding concentration. Tentu trigger factors lain yang terkait dengan kegiatan pengawasan itu akan tetap dilakukan.”
Masuknya 51 saham ke radar HSC menunjukkan bahwa komposisi indeks kini tak hanya ditentukan kapitalisasi pasar dan likuiditas. Pola kepemilikan dan dampaknya terhadap harga kini ikut menjadi penentu utama dalam penyaringan BEI.
Untuk investor, daftar ini penting dibaca sebagai sinyal risiko, terutama pada saham yang punya transaksi rendah tetapi pergerakan harga besar. BEI menyatakan pengawasan tetap berjalan untuk mendeteksi potensi faktor pemicu lain yang bisa memengaruhi pergerakan saham-saham tersebut.
Rincian saham HSC
| Kategori | Informasi | Dampak |
|---|---|---|
| HSC | 51 saham masuk kategori High Shareholding Concentration | Keluar dari LQ45, IDX30, hingga IDX80 |
| Metode screening | Price Impact Ratio berbasis perubahan harga dan velocity | Menyaring saham dengan kapitalisasi pasar di atas Rp10 triliun |
| Evaluasi | Dilakukan setiap tiga bulan | Menyesuaikan evaluasi indeks utama BEI |
Daftar ini juga mencakup 37 saham baru yang melengkapi 14 saham yang sudah lebih dulu masuk daftar HSC. Dengan begitu, screening BEI kini menjadi salah satu sinyal yang perlu dicermati saat membaca perubahan komposisi indeks utama.
HTML
Source: mediaindonesia.com






